Bengali (Hons)
| Region : EASTERN | Medium : Bengali | Subject : BENGALI(H/PG) |
| VACANCY CATEGORY | CO-ED VACANCY | FEMALE VACANCY | MALE ONLY VACANCY | TOTAL VACANCY |
| GENERAL | 43 | 0 | 0 | 43 |
| SCHEDULED CASTE | 14 | 8 | 0 | 22 |
| SCHEDULED TRIBE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| OTHER BACKWARD CLASS | 2 | 2 | 0 | 4 |
| PH-VISUALLY HANDICAPPED | 5 | 0 | 0 | 5 |
| PH-ANY | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL VACANCY | 69 | 10 | 0 | 79 |
| Region : EASTERN | Medium : Hindi | Subject : BENGALI(H/PG) |
| VACANCY CATEGORY | CO-ED VACANCY | FEMALE VACANCY | MALE ONLY VACANCY | TOTAL VACANCY |
| OTHER BACKWARD CLASS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL VACANCY | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Region : NORTHERN | Medium : Bengali | Subject : BENGALI(H/PG) |
| VACANCY CATEGORY | CO-ED VACANCY | FEMALE VACANCY | MALE ONLY VACANCY | TOTAL VACANCY |
| GENERAL | 77 | 8 | 0 | 85 |
| SCHEDULED CASTE | 65 | 5 | 0 | 70 |
| SCHEDULED TRIBE | 11 | 0 | 0 | 11 |
| OTHER BACKWARD CLASS | 7 | 0 | 0 | 7 |
| PH-VISUALLY HANDICAPPED | 5 | 3 | 0 | 8 |
| TOTAL VACANCY | 165 | 16 | 0 | 181 |
| Region : SOUTHERN | Medium : Bengali | Subject : BENGALI(H/PG) |
| VACANCY CATEGORY | CO-ED VACANCY | FEMALE VACANCY | MALE ONLY VACANCY | TOTAL VACANCY |
| GENERAL | 33 | 12 | 0 | 45 |
| SCHEDULED CASTE | 10 | 4 | 0 | 14 |
| SCHEDULED TRIBE | 11 | 2 | 0 | 13 |
| OTHER BACKWARD CLASS | 0 | 4 | 0 | 4 |
| PH-VISUALLY HANDICAPPED | 0 | 3 | 0 | 3 |
| PH-ANY | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL VACANCY | 54 | 26 | 0 | 80 |
NOTE :
Female candidates are eligible for Boys’, Co-ed & Girls’ Schools, except for the vacancies marked *, where female candidates are unsuitable; Male candidates are eligible only for Boys’ & Co-ed Schools.
Male Only Vacancies are those where female candidates are unsuitable
- 201 views