WBJEE 2011 opening and closing rank for ST Category after 1st phase of Counselling for admission to Engineering and Technology Colleges of the State, in the academic session 2011-12 on the basis of the merit list of JEM-2011
Information Source: www.csc-et.in
Previous Year Counselling Data for Opening and Closing Rank at different Colleges for different stream/branches
- Opening and Closing rank for Govt. Engineering and Technology Colleges
- Opening and Closing rank for Private/Self-financing Engineering and Technology Colleges
- Opening and Closing rank for SC Category
- Opening and Closing rank for ST Category
- Opening and Closing rank for PC Category
- Opening and Closing rank for TFW-GEN Category
Opening and Closing rank for ST Category
| Disciplines | Opening | Closing |
| CIVIL ENGINEERING | ST-506 | ST-1056 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ST-1033 | ST-1033 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ST-501 | ST-990 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| CIVIL ENGINEERING | ST-642 | ST-992 |
| COMP. SCIENCE & ENGG. | ST-729 | ST-1080 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ST-845 | ST-916 |
| ELECTRONICS & COMM. ENGG. | ST-776 | ST-1032 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ST-601 | ST-601 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ST-546 | ST-546 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| CIVIL ENGINEERING | ST-685 | ST-685 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ST-794 | ST-794 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| CHEMICAL ENGINEERING | ST-861 | ST-861 |
| CIVIL ENGINEERING | ST-496 | ST-496 |
| COMP. SCIENCE & ENGG. | ST-611 | ST-611 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | ST-631 | ST-631 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ST-512 | ST-512 |
| ELECTRONICS & COMM. ENGG. | ST-347 | ST-347 |
| APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | ST-693 | ST-693 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| CIVIL ENGINEERING | ST-608 | ST-608 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ST-1067 | ST-1067 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| CIVIL ENGINEERING | ST-102 | ST-128 |
| COMP. SCIENCE & ENGG. | ST-251 | ST-284 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ST-129 | ST-164 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | ST-253 | ST-339 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ST-100 | ST-168 |
| ELECTRONICS & COMM. ENGG. | ST-224 | ST-250 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| POWER ENGINEERING | ST-412 | ST-600 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| MECHANICAL ENGINEERING | ST-859 | ST-859 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ST-790 | ST-790 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ST-530 | ST-530 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| CIVIL ENGINEERING | ST-145 | ST-273 |
| COMP. SCIENCE & ENGG. | ST-308 | ST-553 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ST-350 | ST-427 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | ST-671 | ST-1013 |
| ELECTRONICS & COMM. ENGG. | ST-381 | ST-498 |
| APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | ST-337 | ST-528 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| INFORMATION TECHNOLOGY | ST-483 | ST-730 |
| ELECTRONICS & INST. ENGG | ST-198 | ST-343 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| COMP. SCIENCE & ENGG. | ST-246 | ST-296 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | ST-521 | ST-541 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| ARCHITECTURE | ST-278 | ST-278 |
| CIVIL ENGINEERING | ST-13 | ST-88 |
| COMP. SCIENCE & ENGG. | ST-96 | ST-115 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ST-11 | ST-60 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | ST-177 | ST-237 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ST-19 | ST-68 |
| METALLURGICAL ENGG. | ST-230 | ST-231 |
| MINING ENGINEERING | ST-154 | ST-184 |
| AEROSPACE | ST-101 | ST-101 |
| ELECTRONICS & COMM. ENGG. | ST-37 | ST-38 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| AGRICULTURAL ENGINEERING | ST-485 | ST-809 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| COMP. SCIENCE & ENGG. | ST-298 | ST-334 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | ST-158 | ST-468 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| COMP. SCIENCE & ENGG. | ST-221 | ST-290 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | ST-429 | ST-438 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| COMP. SCIENCE & ENGG. | ST-313 | ST-410 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ST-279 | ST-280 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ST-195 | ST-229 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| COMP. SCIENCE & ENGG. | ST-328 | ST-344 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | ST-448 | ST-462 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| CHEMICAL ENGINEERING | ST-293 | ST-848 |
| CIVIL ENGINEERING | ST-424 | ST-481 |
| COMP. SCIENCE & ENGG. | ST-252 | ST-782 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ST-544 | ST-840 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ST-209 | ST-374 |
| ELECTRONICS & COMM. ENGG. | ST-622 | ST-919 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| ARCHITECTURE | ST-371 | ST-371 |
| CHEMICAL ENGINEERING | ST-90 | ST-179 |
| CIVIL ENGINEERING | ST-24 | ST-87 |
| COMP. SCIENCE & ENGG. | ST-64 | ST-97 |
| CONSTRUCTION TECHNOLOGY | ST-268 | ST-271 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ST-39 | ST-89 |
| ELECTRONICS & TELECOM.ENGG. | ST-3 | ST-20 |
| FOOD & BIOCHEMICAL ENGG. | ST-270 | ST-361 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | ST-131 | ST-148 |
| INSTRUMENTATION ENGINEERING | ST-111 | ST-191 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ST-5 | ST-30 |
| METALLURGICAL ENGG. | ST-196 | ST-220 |
| PHARMACEUTICAL TECH. | ST-208 | ST-482 |
| POWER ENGINEERING | ST-188 | ST-203 |
| PRINTING ENGINEERING | ST-364 | ST-386 |
| PRODUCTION ENGINEERING | ST-99 | ST-141 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| COMP. SCIENCE & ENGG. | ST-150 | ST-192 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ST-98 | ST-135 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | ST-277 | ST-333 |
| MECHANICAL ENGINEERING | ST-54 | ST-114 |
| ELECTRONICS & COMM. ENGG. | ST-80 | ST-170 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| CIVIL ENGINEERING | ST-884 | ST-884 |
| COMP. SCIENCE & ENGG. | ST-517 | ST-517 |
| Disciplines | Opening | Closing |
| ELECTRICAL ENGINEERING | ST-389 | ST-712 |
| ELECTRONICS & COMM. ENGG. | ST-338 | ST-888 |
Information Source: www.csc-et.in

Comments
Re: WBJEE 2011 Counselling opening and closing rank for ST ...